Die Felder im Hintergrund von babylon-online.org basieren auf der Feldstruktur der langjährig aufgebauten und unermüdlich mit Inhalten gefüllten Filemaker-Datenbank unseres Kollegen Olof Pedersén. (Die unten aufgelisteten Attribute sind eine multilinguale Kombination aus schwedisch-deutschen-englischen Kürzeln). Die Struktur im Hintergrund ist extrem modular; für die Darstellung im Frontend wurden die Daten gestrafft und zu üblicherweise in Artefaktdatenbanken zu findenden Feldern zusammengefasst. Hier die Detailseite einer Terrakotte als Beispiel für die Darstellung im Frontend:
Feld im Frontend | Abgefragte Attributfelder | Beschreibung | Beispiel |
(nicht abgebildet) | bab_rel | ID des Datensatzes in der Ursprungsdatenbank | |
(nicht abgebildet) | published | true oder false, Abfrage ob das Objekt in der Datenbank veröffentlicht ist |
Grabungsnummer(n)
Feld im Frontend | Abgefragte Attributfelder | Beschreibung | Beispiel |
Excavation No | grabung | Sigel der Grabung | „Bab“ für Koldewey-Grabung, „B“ für DAI-Grabung Hinweis: Die Funde der Nachbargrabungen in Borsippa, Fara etc. wurden ebenfalls unter "Bab" inventarisiert |
bab | Laufende Grabungsnummer | „15482“ Hinweis: Höchste inventarisierte Fundnummer der Koldewey-Grabungen ist Bab 67335 | |
bab_ind | Bei Sammelnummer: Index-Nummer nach Punkt / Buchstabe direkt anschließend an Hauptnummer; leer, falls nicht zutreffend | "Bab 1518.01" oder "Bab 15474a " | |
Grabung Joins | b_join | Anmerkung zu Join, der schon auf der Grabung festgestellt wurde; leer, falls nicht zutreffend | "+[Nummer]" |
Grabung Korrektur | b_korr | Anmerkung zu korrigierter Grabungsnummer; leer, falls nicht zutreffend | "nicht [Nummer]" |
Museumsnummer(n)
Feld im Frontend | Abgefragte Attributfelder | Beschreibung | Beispiele |
Museum No | mus_sig | Sigel des Museums Hinweis: Wenn nur das Feld „mus_sig“ ausgefüllt ist und die Felder „mus_nr“ und „mus_ind“ sind leer, gibt es Hinweise darauf, dass sich dieses Artefakt in der angegebenen Kollektion befindet, aber der Status/Nummer ist unbekannt/ noch nicht verifiziert. | z.B. "VAT 13447" Kann auch enthalten "VA" für VAM Berlin allgemein, "VA Bab" für die Babylon-Sammlung, "VAT" für die Tontafelsammlung, "VAA" für die Abklatschsammlung, "VAG" für die Gipse; "ESEM" steht für die archäologische Sammlung im Museum Istanbul, "B" für die Tontafelsammlung zu Babylon; "IM" steht allgemein für "Iraq-Museum" in Bagdad. |
mus_nr | Laufende Museumsnummer innerhalb der jeweiligen Reihe | z.B. "VAT 13447" | |
mus_ind | Bei Sammelnummer: Index-Nummer nach Punkt / Buchstabe direkt anschließend an Hauptnummer; leer, falls nicht zutreffend | z.B. "VA Bab 4127.052" oder "VA Bab 4343 i" | |
Museum Joins | m_join | Anmerkung zu Join, der am Museum festgestellt wurde; leer, falls nicht zutreffend | "+13395+17436+17453+17469" |
Museum Korrektur | m_korr | Anmerkung zu alternativer oder korrigierter Museumsnummer bzw. offener Identifizierung etc; leer, falls nicht zutreffend | "mehr auf PhBab" oder "mehr auf Notiz" oder "nicht VA Bab 1622" |
Fundeigenschaften
Feld im Frontend | Abgefragte Attributfelder | Beschreibung | Beispiel |
Beschreibung | f_obj | Kurztext zum Objekt Hinweis: Beschreibung aus Fundinventar mit Anpassungen/Ergänzungen von Olof Pedersén | |
Code | kod | Kurzcode von Olof Pedersén, einzelner Buchstabe oder Kombination aus 2 bis 3 Buchstaben Hinweis: steht für Material (1. Buchstabe), Sachtyp (2. Buchstabe) und ggf. eine Zusatzangabe zur Technik (3. Buchstabe) | "TF" (für "Ton, Figur") "TZ" (für "Ton, Ziegel") "TZG" (für "Ton, Ziegel, glasiert") Hinweis: Für eine komplette Liste siehe Lookup für die Kurzcodes von Olof Pedersén |
Code (text) | kod_solution | Volltextaufschlüsselung des Kurzcodes | "Ton, Figur" |
Tags | tag | Per Tagging zugewiesener Begriff aus dem zur freien Verwendung bereitgestellten Basisvokabular. Hinweis: Das Basisvokabular wurde im Rahmen der Pilotstudie Babylon erstellt als Linked Open Data Vokabular mit Verweisen auf den Getty AAT. | "Figur", "anthropomorph", "Keramik" Hinweis: Das komplette Vokabular findet sich unter http://babylon-online.org/babylon-projekt/vocabularies/base |
Maße | mas1 | Objektmaß 1; leeres Feld, falls unbestimmt | "2,3" |
mas2 | Objektmaß 2; leeres Feld, falls unbestimmt | "3" | |
mas3 | Objektmaß 3; leeres Feld, falls unbestimmt | ||
Grab | grab | leeres Feld, falls nicht zutreffend Hinweis: Bestattungen sind häufig als Sammelfund-Nummern im Fundinventar geführt worden; diese sind in der Datenbank mit einem Datensatz für den Sammelfund/Bestattung an sich geführt plus einem Datensatz für jede einzelne Beigabe. | „b“ für Bestattung |
Bild oder Sig | sig | Bild und/oder Siegelung auf Objekt vorhanden; leeres Feld, falls nicht zutreffend | Kann beinhalten „b“ für Bild, „s“ für Siegelung, „m“ für Marke/Symbol, „n“ für Nageleindruck |
Periode | period | Datierungsangabe; leeres Feld, falls unbestimmt Hinweis: Stand 11/2020 sind Datierungen für 52.270 Datensätze hinterlegt. Nach mündlicher Auskunft von OP sind die Datierungen von den Ausgräbern oder diversen späteren Publikationen entnommen. Datierungen für Texte stammen aus Pedersén AAB (=ADOG 25), Datierungen Terrakotten aus WVDOG 115; für sonstige Funde sind Datierungen der Ausgräber eingetragen oder aus verstreuten Publikationen übernommen (z.B. Katalogen). Welches jeweils die Quelle ist, ist nicht angegeben, Achtung: Aus quellenkritischen Erwägungen sind insbesondere angegebene Datierungen für archäologische Funde als vorläufig anzusehen und sollten generell geprüft werden! | Kann beinhalten "Ur III", "aBab", "kass", "nAss", "mBab", "nBab", "griech", "hell", "pers", "pers/ griech", "parth", "röm", "spät?", "sass", "früharab" "arab" Hinweis: Die Datierungskürzel sind Olof Pederséns persönliche Bezeichnungen (kein LOD-Vokabular mit Definition). |
Zusatz bei Textfunden
Feld im Frontend | Abgefragte Attributfelder | Beschreibung | Beispiel |
Archiv | arkiv | referenziert auf Pedersén 2005, Archive und Bibliotheken in Babylon (=ADOG 25), genauer, die Nummer des Archivs; leer, falls nicht zutreffend (gilt für alle folgenden) | z.B. "N14" Kann enthalten „A“ für altbabylonische, „M“ für mittelbabylonische, „N“ für neubabylonische Archive und Bibliotheken; dazu „O“ für sonstige Tontafeln aus Babylon; Der Buchstabe wird jeweils direkt gefolgt von der laufenden Archivnummer. Kann weiterhin enthalten „B“ für Tontafeln aus Borsippa, „U“ für Tontafeln aus Uruk, „K“ für Tontafeln aus Kisch. |
Text in Archiv | text_in_archiv | referenziert auf Pedersén 2005, Archive und Bibliotheken in Babylon (ADOG 25), genauer, die laufende Nummer des Textes innerhalb des im vorherigen Feldes genannten Archivs | z.B. "5" (wie in "N14:5") |
Text | text | Schrift, in der der Text verfasst ist | Kann beinhalten „k“ für Keilschrift, „a“ für Aramäisch, „i“ für Islamisch/Arabisch, „g“ für „Griechisch“ |
Text (text) | text_solution | Volltextaufschlüsselung des Code-Buchstaben | "Keilschrift" |
Textinhalt | inhalt | Knappe Inhaltsangabe bzw. Angabe des Texttyps | "Kontrakt" |
Jahr | jahr | Datierung Jahr auf Text nach Schema Herrscher Regierungsjahr etc. | "Nebukadnezar 34" |
Datum | datum | Datierung Datum | "01.14 " |
Zeil1 | zeil1 | Entsprechende Zeilenummer | "4 5" |
Personen | person | Im Text genannte Personen: Name und Beruf/Funktion Hinweis: Informationen zu Personen werden im Hintergrund aus einer relationalen Datenbank abgefragt. | "Iqīša" |
Fundort in Babylon
Feld im Frontend | Abgefragte Attributfelder | Beschreibung | Beispiel |
Tell | fo_tell | Grabungsstelle / Grabungshügel in Babylon, gegebenenfalls noch genauerer Hinweis dazu Hinweis: pro Tell wurden eigene Arealraster verwendet, sie können sich wiederholen von Tell zu Tell. Die Nennung zusammen mit dem Tells ist zur eindeutigen Identifizierung des Rasters immer unabdingbar! | z.B. "Amran" Kann auch beinhalten "Homera", "Kasr", "Merkes", "Ischin Aswad", "Sahn", "Babil", "östliche Stadtmauer", "äußere Stadtmauer", "Stadt, Prozessionsstraße". Dazu "Stadt", "Stadtgebiet" etc., wenn außerhalb der Grabungsareale gefunden. Weiterhin "Kweiresch", "Homera", "Dschumdschuma", "Hilla", "Hamze" etc.für Funde aus der Umgebung. Weiterhin "Tell Bender", "Nippur", "Birs" (Borsippa) und "Oheimir" (Kisch), "Warka" (Uruk) für Funde aus anderen Orten. Weiterhin "Turm", "Theater" etc. für die DAI-Grabungen in Babylon. Hinweis: Die Angaben sind häufig ergänzt, z.B. wie in "Kasr Prozesssionsstraße". Es empfiehlt sich daher eine Suche mit *-Platzhalter in dem Feld, wie in "Kasr*". |
Areal | fo1 | Arealraster NS-Achse, von Nord nach Süd aufsteigend | "23 ab-ae" |
fo2 | „?“ falls fo1 fraglich; leeres Feld, falls nicht zutreffend | ||
fo3 | Arealraster OW-Achse, von West nach Ost aufsteigend | ||
fo4 | „?“ falls fo3 fraglich; leeres Feld, falls nicht zutreffend | ||
Fundumstände | fo_text | Zusätzliche Angaben zum Fundort (inklusive Nivellement-Angabe, falls vorhanden) bzw. sonstiger Erwerbungsvermerk | "Grube 74, 3 m tief" oder "gekauft" |
Funddatum
Feld im Frontend | Abgefragte Attributfelder | Beschreibung | Beispiel |
Grabungsdatum | gr_datum | Funddatum oder Fundzeitraum | "24.01." |
gr_jahr | Fundjahr | "1902" |
UTM-Daten
Feld im Frontend | Abgefragte Attributfelder | Beschreibung | Beispiel |
Koordinaten (WGS84) | utmx | UTM X-Wert | "UTM Z: 38S E: 445958 N: 3599410 Dezimalgrad 32.5307162110022, 44.4245212405331 (Lat, Lon) Genauigkeit: E: ~20m, N: ~20m" |
utmxx | Genauigkeit des x-Wertes nach Dokumentation | ||
utmy | UTM Y-Wert | ||
utmyy | Genauigkeit des y-Wertes nach Dokumentation | ||
latitude | Aus UTM Werten abgeleiteter Breitengrad Hinweis: von OP abgeleitet aus dem angegebenen Areal (UTM-Koordinate beschreibt immer die Mitte des Areals); ist ein Zusatzwert dahinter angegeben, kommt der als Meter-Zahl zur absoluten Position dazu, als Beispiel: 4457 -50 – 360097 – 60 bedeutet UTM 4457 OST/360097 Nord, dazu plus 40m östlich/60 m nördlich | ||
longitude | Aus UTM Werten abgeleiteter Längengrad |
Dokumentation und Publikation
Feld im Frontend | Abgefragte Attributfelder | Beschreibung | Beispiel |
Archivalien | source | Abbildungen zu den Objekten, z.B. auf Grabungsphotos. Schema: Sigel – Laufende Nummer (bei Sammelfotos: Position als Zeile von oben/Position von links); leer, falls nicht zutreffend Hinweis: Informationen zu Grabungsphotos werden im Hintergrund aus einer relationalen Datenbank abgefragt. | z.B. "PhBab 240 (3 2)" Kann weiterhin beinhalten "ArDOG" (Dokumentation aus dem DOG-Archiv), "VAG" (Gipsabgüsse als Dokumenation). Kann weiterhin beinhalten "PhB" für Photos der DAI-Grabungen. Hinweis: Die Angaben sind zumeist ergänzt um die laufenden Nummern. Es empfiehlt sich daher eine Suche mit *-Platzhalter in dem Feld, wie in "ArDOG*". |
Abklatsch | abklatsch | Nennung der Inventarnummer des zugehörigen Abklatsches Abklatsch; leeres Feld, falls nicht zutreffend | z.B. "VAA 3699" |
Zeichnung | zeichnung | Kommentar zu existierender Zeichnung; leeres Feld, falls nicht zutreffend | Kann beinhalten „a“ für Abklatsch, „n“ für Notizblatt, „i“ für Skizze im Fundinventar der Grabung, „z“ für irgendeine andere Art von Zeichnung; Nennung der Zeichnungsnummer / Dateiname des Scans, falls vorhanden |
Bibliographie | publication | Literaturangaben (Abkürzungen): Autor – Kurzbezeichnung – Jahr – Seite/Abbildung/Katalognummer; leer, falls nicht zutreffend Hinweis: Informationen zu Publikationen werden im Hintergrund aus einer relationalen Literatur-Datenbank abgefragt. | "Klengel-Brandt, E., & Cholidis, N. (2006). Die Terrakotten von Babylon im Vorderasiatischen Museum Berlin: Die anthropomorphen Figuren. (Bd. 115). Saarwellingen: Nr. 2034" |